La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département de Corrèze. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fin nov. | Busséjoux. | Nuit. | 1(1(2+) | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, pilotes américains perdus. |
17 oct. | Brive-la-Gaillarde. | ? | (x) | DD | ? | B | Informations insuffisantes, possibles ballons. |
16 oct. | Ussel. | 16:30 | (1) | DD | ? | B | Probable ballon Italien de haute altitude de ce jour-là. |
16 oct. | Brive-la-Gaillarde. | Après-midi. | (x) | ? | ? | B | Probable ballon de haute altitude de ce jour-là. |
Mi oct. | Neuvic. | ? | (x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
15 oct. | Tulle. | 15:30 | (milliers) | DD | FB1 | A | Le ballon de l'Université de Padoue. |
13 oct. | Albussac. | ? | 1 | ? | ? | B | |
10 oct. | Uzerche. | 19:00 | (x) | LN | ? | B | |
9 oct. | Fargeas. | 23:00 | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
9 oct. | Egleton. | 16:15 | (2) | DD | FB1 | B | Possible météore ou avion. |
8 oct. | Uzerche. | 22:00 | 2 | LN | ? | B | Possible Lune. |
6 oct. | Le Mazin. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
4 oct. | Brive-la-Gaillarde. | 22:00 | 2(2 | LN | FB1 | C | Unidentified. |
4 oct. | Forgès. | 18:00 | (x) | DD | MA1 | C | Non identifié, informations pauvres. |
4 oct. | Chammard. | 18:00 | (x) | DD | MA1 | C | Non identifié, informations pauvres. |
4 oct. | Brugier. | 18:00 | (x) | DD | MA1 | C | Non identifié, informations pauvres. |
3 oct. | Lacelle. | 19:10 | 1 | LN | AN1 | C | Non identifié. |
2 oct. | Uzerche. | Soir. | (x) | LN | MA1 | B | Possible Vénus. |
2 oct. | Espartignac. | 13:30 | (2) | DD | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
1 oct. | Eyburie. | 22:00 | (x) | LN | FB1 | B | Possible météore. |
Début oct. | Puy-de-Noix. | Nuit. | (3 | LN | MA1 | B | Astronomique possible. |
Sep. oct. | Ussel. | ? | (1) | ? | FB1 | B | Informations totalement insuffisantes. |
23 sep. | Brive-la-Gaillarde. | 21:45 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, sans étrangeté. |
22 sep. | Tulle. | 21:00 | 1 | LN | ? | B | Possible méprise astronomique. |
20 sep. | Ussel. | 21:00 | 1(1(1) | RR2 | RR2 | C | Non identifié, possible visiteurs extraterrestres. |
Mi sep. | Chamboulive. | ? | (2) | RR3 | RR3 | B | Probable méprise. |
10 sep. | Mouriéras. | 20:30 | 1 | RR3 | RR3 | B | |
12 juin | Ussel. | ? | 1 | RR2 | AN1 | A | Bris de parebrise prosaïque. |
24 avr. | Maussac. | ? | ? | ? | FB1 | B | Informations totalement insuffisantes, possible météore ou avion à réaction. |
15 avr. | Saint Mexant. | 16:30 | (2) | DD | FB1 | B | Possible avion ou hélicoptère. |
1954? | Brive-la-Gaillarde. | 00:30 | 1 | LN | MA1 | C | Possible engin extraterrestre. |
Total: 31 |