La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département des Bouches-du-Rhône. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 déc. | Aix-en-Provence. | 07:00 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, sans étrangeté. |
14 déc. | Marseille. | 07:15 | 1x(1 | LN | FB1 | A | Très probable météore. |
4 nov. | Marseille, Bouches du Rhône. | ? | ? | DD | ? | A | Cas négatif, non-événement. |
31 oct. | Meyreuil. | 18:30 | 1(1 | DD | FB1 | B | Météore de 18:15 probable. |
Mi oct. | Saint-Rémy-de-Provence. | 21:00 | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Mi oct. | Saint-Pierre. | ? | (3) | ? | FB1 | B | Possible météore du 14 octobre 1954. |
15 oct. | Aix-en-Provence. | 11:30 | (?) | DD | FB1 | A | Probable ballon de l'Université de Padoue. |
15 oct. | Vernègues. | ? | (x) | ? | ? | A | Possible météore, informations insuffisantes. |
14 oct. | Aubagne. | 18:10 | 1(10+) | DD | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Fuveau. | 18:10 | 1(x) | DD | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Marseille. | 18:09 | 1(2(x) | DD | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Mallemort. | 18:00 | 3 | DD | MA1 | B | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | Marseille. | Début après-midi. | (?) | DD | FB1 | B | Possibles hélicoptères. |
13 oct. | Arles. | 19:00 | 2(x) | LN | MA1 | B | Probable Vénus. |
12 oct. | Marseille. | 18:15 | (1(x) | DD | MA1 | C | Non identifié, informations insuffisantes. |
10 oct. | Marseille. | 23:30 | (1) | LN | MA1 | B | Possible hélicoptère ou avion. |
9 oct. | Saint-Chamas. | 20:15 | ? | LN | FB1 | B | Probable météore. |
7 oct. | Cassis. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible avion. |
6 oct. | Meyrargues. | Nuit. | ? | ? | ? | B | Informations insuffisantes. |
3 oct. | Raphèle-lès-Arles. | 21:00 | (1(x) | LN | MA1 | C | Non identifié. |
2 oct. | Carry-le-Rouet. | ? | (3) | ? | ? | B | Informations insuffisantes, possible avion. |
Début oct. | Saint-Menet. | 14:16 | 1(1 | DD | ? | B | Possible météore ou avion. |
Début oct. | Saint-Victoret. | 13:30 | 1(2+) | DD | MA1 | B | Possible hélicoptère. |
Début oct. | Marseille. | ? | (4) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Fin sep. | Carry-le-Rouet, Bouches-du-Rhône. | ? | (2)1 | ? | ? | B | Possible fusée éclairante. |
28 sep. | Marseille. | Nuit. | (x) | LN | FB1 | B | Possible reflet de phare sur nuages. |
28 sep. | Cuges-les-Pins. | 06:50 | 1 | RR1 | RR1 | C | Visiteurs extraterrestres ou inventions. |
7 sep. | Marseille, Bouche-du-Rhône. | 20:00 | 1(2 | DD | MA1 | B | Probable ballon. |
22 août | Marseille. | 20:00 | 3(1(x) | DD | FB1 | A | Cas négatif, météore. |
22 août | Marseilleveyre. | ? | (2 | RR1 | RR1 | A | Canular photographique. |
9 août | Marseille. | 19:30 | (1 | DD | MA1 | A | Trucage photographique. |
19 juil. | Istres. | ? | (2) | RR1 | RR1 | C | Inexpliqué, parebrisite. |
5 juil. | Gardannes. | 12:47 | (6) | DD | MA1 | C | Non identifié, possible visiteurs etxraterrestres. |
26 juin | Rognac. | ? | 2 | N/A | AN1 | B | Parebrisite, faible étrangeté. |
7 juin | Marseille. | ? | 2 | DD | ? | A | Canular photographique. |
7 juin | Marseille. | ? | (1 | LN | AN1 | A | Canular photographique. |
1 juin | Saint-Rémy-de-Provence. | Fin du jour. | 1 | DD | MA1 | C | Possible engin extraterrestre. |
28 mai | Marseille. | 12:30 | (1) | DD | MA1 | B | Possible ballon, avion ou hélicoptère. |
26 mai | Marseille. | 18:30 | (1) | DD | FB1 | B | Canular photographique. |
25 mai | Marseille. | 12:30 | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
24 mai | Marseille. | 01:40 | (1) | LN | MA1 | C | Non identifié. |
23 mai | Marseille. | 18:45 | (x) | DD | FB1 | B | Possible avion ou hélicoptère. |
23 mai | Marseille. | 01:40 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
11 mar. | Aix-en-Provence. | 01:58 | (1 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
22 fév. | Fuveau. | 19:01 | (x) | DD | MA1 | B | Possible hélicoptère. |
22 fév. | Aix-en-Provence. | 19:00 | (1(x) | DD | MA1 | B | Possible hélicoptère. |
5 jan. | Saint-Martin-de-Crau. | 22:45 | (4+) | LN | FB1 | B | Probable météore. |
4 jan. | Marignane. | 21:00 | 1 | RR2 | |||
4 jan. | Arles. | 21:00 | ? | RR2 | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible doublon. |
1954 | Marseille. | Après-midi. | ? | RR3 | RR3 | B | Informations totalement insuffisantes. |
1954 | Marseille. | ? | ? | RR1 | RR1 | A | Cas négatif, canular photographique. |
Total: 51 |