La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département de la Creuse. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 déc. | Sannat. | 05:15 | (1) | LN | FB1 | A | Avions, météores, phares, projecteurs? |
10 déc. | Evaux-les-Bains. | Nuit. | (1 | LN | ? | A | Astronomique? |
9 déc. | Evaux-les-Bains. | 22:45 | (1 | LN | ? | A | Possible météore puis Mars. |
4 nov. | La Brionne. | 06:00 | (1 | ? | ? | B | Probable météore. |
3 nov. | Bénévent-l'Abbaye. | 22:00 | (2 | LN | ? | B | Possible lumière telurique. |
3 nov. | Saint-Silvain-Bellegarde. | 00:30 | 1(1 | RR1 | RR1 | B | Non identifié. |
Déb. nov. | Bourganeuf. | Nuit. | (1) | LN | AN1 | B | Non identifié. |
Déb. nov. | Bourganeuf. | Jour. | (x) | DD | AN1 | B | Méprise possible. |
28 oct. | Aulon. | 21:00 | 2 | LN | FB1 | B | Possible météore. |
26 oct. | La Badière. | 22:45 | 1 | RR3 | RR3 | A | Invention du témoin. |
18 oct. | Moutier-Rozeille. | 10:00 | 1 | RR3 | RR3 | B | Possible hélicoptère de l'OTAN. |
Mi oct. | Féniers. | 19:30 | (1 | LN | AN1 | B | Possible Mars. |
Mi oct. | Feniers. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Mi oct. | Crocq. | ? | 1 | ? | ? | B | Non identifié, informations insuffisantes. |
Mi oct. | La Mazière-aux-Bonshommes. | ? | (2) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possibles phares de voiture. |
Mi oct. | La Souteraine. | ? | (x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, probable méprise. |
15 oct. | Boussac. | 19:30 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
13 oct. | Saint-Pierre-de-Fursac. | 20:00 | (1 | LN | MA1 | B | Non identifié, faible étrangeté. |
12 oct. | Saint-Marc-à-Loubaud. | Nuit. | (x) | LN | FB1 | Possible méprise, informations insuffisantes. | |
2 oct. | Crocq. | 19:30 | (1(4) | LN | ? | B | Informations insuffisantes. |
Oct. | La Feuillade. | 08:00 | (1) | RR1 | RR1 | B | Possible nuages mammatus et tourbillon. |
Automne | Saint-Marien. | ? | (x) | ? | ? | B | Probable invention. |
Automne | Les Vétisons. | 19:45 | (1(x) | LN | MA1 | B | Possible visiteurs extraterrestres, ou la Lune. |
Mi sep. | Roches. | ? | (x) | RR3 | RR3 | B | Probable méprise. |
Automne | Guéret. | 18:45 | (1 | DD | FB1 | B | Non identifié. |
Automne | Ventenat. | 16:30 | (1(1) | DD | FB1 | B | Probable météore. |
Eté | Bette. | ? | (1) | RR3 | RR3 | B | Informations totalement insuffisantes. |
Eté | Bette. | 21:00 | (1) | RR3 | RR3 | B | Crédibilité inconnue. |
Eté | Saint-Chabrais. | ? | (1 | ? | FB1 | B | Probable météore. |
1954 | Aubusson. | ? | ? | RR3 | RR3 | B | Informations totalement insuffisantes. |
Total: 30 |