ALSACAT-1973-09-17-MULHOUSE-1
L'ufologue Charles Garreau avait rapporté dans son livre de 1974 sur les soucoupes volantes que le 17 septembre 1973...
"... un OVNI survole Mulhouse".
| Date: | 17 septembre 1973 |
|---|---|
| Heure: | ? |
| Durée: | ? |
| Date du premier rapport connu: | 1974 |
| Délai de rapport: | Jour, 1 an. |
| Département: | Haut-Rhin |
|---|---|
| Commune: | Mulhouse |
| Lieu: | ? |
| Latitude: | 47.750 |
| Longitude: | 7.334 |
| Rayon d'incertitude: | 10 km |
| Nombre de témoins allégués: | ? |
|---|---|
| Nombre de témoins connus: | ? |
| Nombre de témoins nommés: | ? |
| Ages des témoins: | ? |
| Types de témoins: | ? |
| Témoignage apporté via: | Livre par l'ufologue Charles Garreau. |
|---|---|
| Type de lieu: | ? |
| Conditions d'éclairage: | ? |
| OVNI observé: | Oui |
| Arrivée OVNI observée: | ? |
| Départ OVNI observé: | ? |
| Entité(s): | Non |
| Photographies: | Non. |
| Dessins par témoins: | Non. |
| Dessins approuvé par témoins: | Non. |
| Sentiments des témoins: | ? |
| Interprétations des témoins: | ? |
| Hynek: | ? |
|---|---|
| ALSACAT: | Informations totalement insuffisantes. |
[Ref. cgu1:] CHARLES GARREAU:
- Le 17 septembre [1973], un O.V.N.I. survole Mulhouse.
[Ref. lcn1:] LUC CHASTAN - "BASE OVNI FRANCE":
Caractéristiques générales
| Num Base: | 861 |
| Département: | Haut Rhin (68) |
| Lieu d'observation: | Mulhouse |
| Latitude: | 47.75 |
| Longitude: | +7.333 |
| Date d'observation: | 17 septembre 1973 |
| Heure: | Heure non connue |
| Durée (HH:MM:SS): | N.C. |
| Météo: | Pas d'indication météo |
| Type d'observation: | Visuel : Eloigné |
| Nbre de témoin(s): | nombre indéterminé |
| Enquète officielle: | Non |
Caractéristiques de l'objet
| Nbre d'objet: | 1 |
| Type d'objet: | Non-défini |
| Taille: | Non précisée |
| Couleur: | non définie |
| Luminosité: | Non précisée |
| Caractéristique visuelle: | Pas d'indication |
| Vitesse: | non définie |
| Mouvement/Déplacement: | Non précisée |
| Objet au sol: | Non |
| Disparition instantanée: | Non |
Observation
Un objet survole la ville.
Sources
Soucoupes volantes, 25 ans d'enquêtes par Garreau Charles ** Mame
[Ref. spa1:] ASSOCIATION UFOLOGIQUE "SPICA":
| Commune | Date et heure d'observation | Forme générale Identification |
Couleur générale Hypothèse |
Conclusion |
|---|---|---|---|---|
| MULHOUSE | lundi 17 septembre 1973 | information non communiquée Non Identifié |
information non communiquée Néant |
Non résolu -manque d'info |
|
Ici, nous sommes vraiment dans l'ufologie de grand-papa. "Un OVNI survole Mulhouse", assure Charles Garreau, point barre. C'est tout pour le moment.
Informations totalement insuffisantes.
* = Source dont je dispose.
? = Source dont l'existence m'est signalée mais dont je ne dispose pas. Aide appréciée.
| Auteur principal: | Patrick Gross |
|---|---|
| Contributeurs: | Aucun |
| Reviewers: | Aucun |
| Editeur: | Patrick Gross |
| Version: | Créé/changé par: | Date: | Description: |
|---|---|---|---|
| 0.1 | Patrick Gross | 11 mars 2016 | Création, [cgu1], [lcn1], [spa1]. |
| 1.0 | Patrick Gross | 11 mars 2016 | Première publication. |