La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département de l'Eure-et-Loir. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heureetloir: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 oct. | Châteaudun, Eure-et-Loir. | ? | (x) | ? | ? | B | Possible méprise, informations insuffisantes. |
23 oct. | Chartres, Eure-et-Loir. | Nuit. | 2 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
18 oct. | Saussay, Eure-et-Loir. | 00:00 | (1 | ? | ? | B | Informations insuffisantes, possible météore ou hélicoptère. |
10 oct. | La Loupe, Eure-et-Loir. | Matin. | (4) | DD | MA1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
10 oct. | Blanville, Eure-et-Loir. | 06:15 | 1(1 | RR3 | RR3 | B | Possible visiteurs extraterrestres ou avions ou météore ou invention. |
9 oct. | Cloyes-sur-le-Loir, Eure-et-Loir. | 19:30 | 1 | RR3 | RR3 | B | Informations insuffisantes, crédibilité inconnue. |
9 oct. | Dreux, Eure-et-Loir. | ? | (2+) | ? | ? | B | Informations insuffisantes, possible hélicoptère. |
9 oct. | Chartres, Eure-et-Loir. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
6 oct. | Saint-Luperce, Eure-et-Loir. | 02:30 | ? | ? | ? | B | Possibles hélicoptères. |
5 oct. | Janville, Eure-et-Loir. | 19:30 | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible météore. |
4 oct. | Le Puiset, Eure-et-Loir. | Nuit. | ? | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, sans étrangeté. |
Début oct. | Saint-Eliph, Eure-et-Loir. | 21:00 | (1) | ? | ? | C | Inexpliqué mais informations insuffisantes. |
Début oct. | Saint-Eliph, Eure-et-Loir. | Soir. | (1) | LN | FB1 | B | Possible météore. |
Début oct. | Vaupillon, Eure-et-Loir. | ? | ? | LN | ? | B | Probable méprise astronomique. |
Total: 14 |