La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département du Bas-Rhin. Les listes pour les autres départements sont ici.

Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
| Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Déc. | Strasbourg. | 16:30 | (x) | DD | FB1 | B | Non identifié. | 
| 30 Oct. | Schwobsheim. | 21:30 | 1(>2) | LN | FB1 | B | Probable météore. | 
| 29 Oct. | Reichstett. | 19:50 | (2) | LN | FB1 | B | Probable météore. | 
| 23 Oct. | Mundolsheim. | 01:00 | ? | LN | ? | B | Astronomique possible, Jupiter possible. | 
| 22 Oct. | Scherlenheim | 21:00 | (1) | LN | FB1 | A | Lanterne thaïlandaise. | 
| 22 Oct. | Ingenheim. | Soir. | (x) | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, ballons publicitaires. | 
| 16 Oct. | Niederhaslach. | 21:35 | (10+) | LN | FB1 | A | Probable météore de 21:35. | 
| 16 Oct. | Strasbourg. | 21:35 | (9) | LN | FB1 | B | Probable météore de 21:35. | 
| 16 Oct. | Wissembourg. | 21:20 | (x) | LN | FB1 | B | Probable météore de 21:35. | 
| 16 Oct. | Heidolsheim. | 09:30 | (x) | ? | FB1 | B | Probable météore de 21:35. | 
| 16 Oct. | Strasbourg. | 19:30 | (3) | LN | FB1 | A | Probable météore de 19:30. | 
| 16 Oct. | Haguenau. | 19:30 | ? | LN | FB1 | B | Probable météore de 19:30. | 
| Mi Oct. | Ohlungen. | ? | (1) | LN ou DD | FB1 | A | Possible météore du 16 octobre 1954. | 
| 14 Oct. | Andlau. | 19:00 | 2 | LN | MA1 | B | Possible météore de 18:13. | 
| 11 Oct. | Triembach-au-Val. | 06:00 | 1 | LN | MA1 | C | Non identifié. | 
| 6 Oct. | Strasbourg. | 19:00 | (x) | LN | ? | A | Possible mars ou météore ou avion. | 
| 2 Oct. | Andlau. | 20:30 | 2 | LN | FB1 | A | Possible météore ou avion. | 
| 1 Oct. | Haut-Koenigsbourg. | 02:00 | 4 | LN | AN1 | C | Non identifié, informations insuffisantes. | 
| Sep. | Brumath. | ? | 1(x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. | 
| 9 Jan. | Bourgheim. | 07:45 | (x) | LN | FB1 | A | Le météore de 07:48. | 
| 9 Jan. | Saverne. | ? | (?) | LN | FB1 | A | Le météore de 07:48. | 
| Total: 22 | |||||||
Classification Hynek:
| RR3 | 0 | (Cas avec "occupants" d'OVNI rapportés.) | 
|---|---|---|
| RR2 | 0 | (Cas avec rapport de traces ou effets physiques.) | 
| RR1 | 0 | (Cas rapportés comme ayant une distance d'observation de moins de 50 mètres.) | 
| DD | 1 | (Cas ou un objet volant est rapporté vu de jour ("Disque(s) Diurne(s)").) | 
| RV | 0 | (Cas ou un objet volant est rapporté visuellement et confirmé par radar.) | 
| LN | 16 | (Cas ou est rapporté un phénomène lumineux vu de nuit ("Lumière(s) Nocturne(s)").) | 
| Cas négatifs | 1 | (Cas expliqué rapidement par le ou les témoins, ou cité comme exemple de méprise, ou non événement..) | 
| Indéterminés | 3 | (Cas où le manque de données ne permet pas d'appliquer la classification Hynek.) |